01 листопада 2018
Математика
| 1 | Дротенко Єва | 5-А | І місце | Дергач І.В. |
| 2 | Соловей Арсеній | 5-Б | ІІ місце | Дергач І.В. |
| 3 | Поплавська Софія | 5-В | ІІІ місце | Дергач І.В. |
| 4 | Говоров Антоній | 6-В | І місце | Дергач І.В. |
| 5 | Соловей Поліна | 6-В | ІІ місце | Дергач І.В. |
| 6 | Даценко Мілана | 6-В | ІІ місце | Дергач І.В. |
| 7 | Голуб Артем | 6-В | ІІІ місце | Дергач І.В. |
| 8 | Марченко Савелій | 6-А | І місце | Василишин А.Я. |
| 9 | Кравець Артур | 6-Б | ІІ місце | Василишин А.Я. |
| 10 | Василець Іван | 7-Б | І місце | Подніжна А.А. |
| 11 | Огієнко Софія | 7-В | ІІ місце | Подніжна А.А. |
Українська мова та література
| 1 | Гордійчук Ярослав | 6-А | І місце | Шарагіна О.В. |
| 2 | Соловей Поліна | 6-В | ІІ місце | Шарагіна О.В. |
| 3 | Даценко Мілана | 6-В | ІІ місце | Шарагіна О.В. |
| 4 | Юзеф Міра | 6-В | ІІІ місце | Шарагіна О.В. |
| 5 | Ременнік Дар’я | 7-А | І місце | Шарагіна О.В. |
| 6 | Черненко Марія | 7-А | ІІ місце | Шарагіна О.В. |
| 7 | Лопата Анастасія | 7-А | ІІІ місце | Шарагіна О.В. |
| 8 | Чемериська Катерина | 11 | І місце | Колодкевич Г.В. Кузьмич О.А. |
| 9 | Яловенко Ярослав | 11 | ІІ місце | Колодкевич Г.В. Кузьмич О.А. |
| 10 | Шульга Софія | 11 | ІІ місце | Колодкевич Г.В. Кузьмич О.А. |
| 11 | Макарчева Ксенія | 9 | І місце | Колодкевич Г.В. Безверха О.С. |
| 12 | Фролов Євген | 8-Б | І місце | Барбасов С.О. |
| 13 | Дикун Вікторія | 8-Б | ІІ місце | Барбасов С.О. |
Англійська мова
| 1 | Скрипкіна Даріна | 10-А | І місце | Щудла Н.М. |
| 2 | Тітовська Аліна | 10-А | ІІ місце | Щудла Н.М. |
| 3 | Шульга Софія | 11 | ІІ місце | Сахнова Н.М. |
| 4 | Чемериська Катерина | 11 | І місце | Сахнова Н.М. |
Історія
| 1 | Сперкач Дмитро | 8-А | І місце | Лащ О.В. |
| 2 | Кліщ Станіслава | 8-А | ІІ місце | Лащ О.В. |
| 3 | Айріян Карен | 8-Б | І місце | Лащ О.В. |
| 4 | Дикун Вікторія | 8-Б | ІІ місце | Лащ О.В. |
| 5 | Добровольський Нестор | 11 | ІІІ місце | Алексанян В.І. |
| 6 | Яловенко Ярослав | 11 | І місце | Алексанян В.І. |
| 7 | Саттигулова Єльвіра | 11 | ІІ місце | Алексанян В.І. |
Фізика
| 1 | Чемериська Катерина | 11 | І місце | Барбасов С.О. |
| 2 | Яловенко Ярослав | 11 | ІІ місце | Барбасов С.О. |
Зарубіжна література
| 1 | Тітовська Аліна | 10-А | ІІ місце | Скворцова Т.Г. |
| 2 | Скрипкіна Даріна | 10-А | І місце | Скворцова Т.Г. |
Французька мова
| 1 | Макарчева Ксенія | 8 | І місце | Скворцова Т.Г. |
Німецька мова
| 1 | Дикун Вікторія | 8-Б | ІІ місце | Борисенко Ю.А. |
| 2 | Фролов Євген | 8-Б | І місце | Борисенко Ю.А. |
Біологія
| 1 | Чемериська Катерина | 11 | І місце | Василенко О.М. |
| 2 | Макарчева Ксенія | 9 | І місце | Василенко О.М. |
| 3 | Фарівар Кіміа | 9 | ІІ місце | Василенко О.М. |
| 4 | Скрипкіна Даріна | 10-А | І місце | Василенко О.М. |
| 5 | Тітовська Аліна | 10-А | ІІ місце | Василенко О.М. |
Хімія
| 1 | Скрипкіна Даріна | 10-А | І місце | Лавриненко О.В. |
Вітаємо учасників з перемогою та бажаємо успіхів у майбутньому!
Презентація Ліцею КиМУ
Останні новини
Читати всі новини05 листопада 2025
Дні Данте у КиМУ: мистецтво, слово і сучасний діалог з генієм
Анонси подій
Всі події0410/2025
09:00 2209/2025
14:50 2103/2025
10:00 1805/2024
12:00 3010/2023
: 0610/2023
: 1505/2023
: 2404/2023
: 1204/2023
12:00 1004/2023
11:00 2003/2023
: 0603/2023
: 2502/2023
10:00 0512/2022
09:00 0212/2022
09:00 0310/2022
17:00 0109/2022
11:00 1706/2022
18:00 0406/2022
08:30 0110/2021
13:15 0109/2021
09:00 3005/2021
10:00 1811/2020
10:00 1510/2020
16:30 1510/2020
13:15 2905/2020
13:30 2905/2020
12:30 1403/2020
12:47 0403/2020
12:46 1702/2020
12:46 1002/2020
12:45 3101/2020
12:45 0912/2019
12:45 0412/2019
13:30 3011/2019
13:48 2311/2019
13:49 2311/2019
13:45 2011/2019
13:46 2110/2019
12:44 0710/2019
12:44 0410/2019
16:27 2309/2019
12:43 0909/2019
12:43 0209/2019
09:00 2606/2019
13:00 1805/2019
12:00 0805/2019
11:20